Startseite » Der Verband
Der Verband
24.06.2015
Die Damen des Club an der Alster steigen in die 1. Bundesliga auf
Mit einem 7:2-Sieg gegen den Aufstiegskonkurrenten DTV Hannover gelang den Damen des Club an der Alster der Aufstieg in die 1. Tennis Warehouse Europe Bundesliga.
Bereits nach den Einzeln führte Der Club an der Alster mit 6:0. In den Doppeln holte der DTV Hannover noch zwei Matchpunkte.
Den Verlauf der Begegnung sehen Sie aus dem Spielbericht unter Downloads.
Hier die Abschlusstabelle der 2. Bundesliga Damen Nord:
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpkt. | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Club an der Alster Hamburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 39:15 | 81:40 | 545:388 | |
2 | DTV Hannover | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 35:19 | 76:45 | 517:415 | |
3 | Braunschweiger THC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 32:22 | 71:47 | 543:415 | |
4 | TC Union Münster 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 30:24 | 68:58 | 518:510 | |
5 | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 20:34 | 48:71 | 458:507 | |
6 | RTHC Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 19:35 | 45:74 | 430:548 | |
7 | LTTC RW Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 14:40 | 30:84 | 362:590 |
Downloads:
» Zurück «