Der Verband
06.06.2022
Gratulation an die Damen des Club an der Alster zum Aufstieg in die 1. Bundesliga
Der Hamburger Tennis-Verband gratuliert den Damen des Club an der Alster zum Aufstieg in die 1. Bundesliga!
(Foto: Matthias Kolbe)
So sieht die Abschlusstabelle der diesjährigen Saison in der 2. Bundesliga aus:
Mannschaft | B | S | U | N | Punkte | Matchp | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Club an der Alster Hamburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 47:7 | 97:23 | 613:345 | |
2 | DTV Hannover | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 33:21 | 73:52 | 536:458 | |
3 | Tennis-Club SCC Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 33:21 | 71:48 | 525:424 | |
4 | Bielefelder TTC 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 25:29 | 60:64 | 495:493 | |
5 | TC GW Aachen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22:32 | 51:70 | 454:516 | |
6 | Gladbacher HTC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 20:34 | 46:72 | 428:560 | |
7 | THC von Horn und Hamm | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 9:45 | 26:95 | 352:607 |
Und das waren die Ergebnisse:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchp. | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2022 | Der Club an der Alster Hamburg | TC GW Aachen 1 | 9:0 | |
So. | 08.05.2022 | Der Club an der Alster Hamburg | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 | |
Sa. | 14.05.2022 | Gladbacher HTC 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 2:7 | |
Do. | 26.05.2022 | Der Club an der Alster Hamburg | DTV Hannover | 7:2 | |
Fr. | 03.06.2022 | Bielefelder TTC 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 2:7 | |
So. | 05.06.2022 | THC von Horn und Hamm | Der Club an der Alster Hamburg | 0:9 |
Folgende Spielerinnen waren am Aufstieg beteiligt:
Tamara Korpatsch, Eva Lys, Anastassia Grymalska, Sofia Samavati, Carina Witthöft, Noma Noha Akague, Ella Seidel, Emily Webley-Smith, Lisa Matviyenko, Jennifer Witthöft und Gitte Möller.
» Zurück «