Der Verband
03.07.2014
Jugend: Bezirksmeisterschaften Sommer 2014
Am vergangenen Wochenende, 26.06-29.06, sind die Bezirksmeisterschaften Sommer in den Bezirken Nord, Süd, Ost und West erfolgreich zu Ende gegangen. Die Beteiligung in den einzelnen Bezirken war wie in den Jahren zuvor insgesamt groß. Alle Sieger und Finalisten qualifizieren sich direkt durch ihren Erfolg für die Hamburger Jugendmeisterschaften vom 25.08-31.08 beim Klipper THC. Bei den Hamburger-Jugend Meisterschaften spielen die besten 8 der Hamburger Rangliste der jeweiligen Altersklasse und die Finalisten aus den Bezirksmeisterschaften. Der Hamburger Tennis-Verband gratuliert allen Siegern zu ihrem Erfolg:
Nord | |||
U10 | Männlich | 1 Platz:Ionannis Papstergiou | 2 Platz:Finn Kirschner |
Weiblich | 1 Platz:Jule Schlensag | 2 Platz:Lone Kröger | |
U12 | Männlich | 1 Platz:Phillip Decker | 2 Platz:Noah Thomann |
Weiblich | 1 Platz:Asya-Selin Yenilemz | 2 Platz:Isabell Schoch | |
U14 | Männlich | 1 Platz:Yannick Bebensee | 2 Platz:Fynn Siekmann |
Weiblich | 1 Platz:Julia Maier | 2 Platz:Larrisa Silva | |
U16 | Männlich | 1 Platz:Marcel Nagy | 2 Platz:Virgil Vasquez |
Weiblich | 1 Platz:Julia Marie Stielow | 2 Platz:Lillian Kemper | |
U18 | Männlich | 1 Platz:Leon Rick Stephan | 2 Platz:Frederik Müller |
Weiblich | 1 Platz:Kristin Benkestein | 2 Platz:Anna-Lena Linke |
Süd | |||
U10 | Männlich | 1 Platz:Henri Rückert | 2 Platz:Marcel Kagelmann |
Weiblich | 1 Platz: / | 2 Platz: / | |
U12 | Männlich | 1 Platz:Jan-Wilhelm Gunlack | 2 Platz:Kevin Li |
Weiblich | 1 Platz:Jette Sophie Höhne | 2 Platz:Luisa Hamburg | |
U14 | Männlich | 1 Platz:Calvin Laber | 2 Platz:Maximilian Scholz |
Weiblich | 1 Platz:Nele Tomforde | 2 Platz:Maxine von der Linde | |
U16 | Männlich | 1 Platz:Tom Lutsche | 2 Platz:Fin Armbrecht |
Weiblich | 1 Platz:Berit Michaelis | 2 Platz:Estelle Wappler | |
U18 | Männlich | 1 Platz:Sebastian Meyer | 2 Platz:Niklas Nehlsen |
Weiblich | 1 Platz: / | 2 Platz: / |
Ost | |||
U10 | Männlich | 1 Platz:Lukas Hein | 2 Platz:Karl Nagel-Heyer |
Weiblich | 1 Platz:Angelina Baberz | 2 Platz:Maya Reschke | |
U12 | Männlich | 1 Platz:Henrik Sandstebe | 2 Platz:Paul Feilke |
Weiblich | 1 Platz:Mia Güthe | 2 Platz:Theresa Hein | |
U14 | Männlich | 1 Platz:Bennet Schöneweiß | 2 Platz:Maximilian Hensel |
Weiblich | 1 Platz:Clara Puttkammer | 2 Platz:Karime Bornmüller | |
U16 | Männlich | 1 Platz:Julian Kruspe | 2 Platz:Leon Manuel Hein |
Weiblich | 1 Platz:Merle Bornmüller | 2 Platz:Johanna Hensel | |
U18 | Männlich | 1 Platz:Florian Friedrich | 2 Platz:Maximilian Schladitz |
Weiblich | 1 Platz:Mulan Bartz | 2 Platz:Larissa Heidenreich |
West | |||
U10 | Männlich | 1 Platz:Tim Kanehl | 2 Platz:Luis Hellbusch |
Weiblich | 1 Platz:Mia Sophie Zerdick | 2 Platz:Elina Dornhof | |
U12 | Männlich | 1 Platz:Julian Herzog | 2 Platz:Christian Reer |
Weiblich | 1 Platz:Luisa Krahwinkel | 2 Platz:Kristin Michahelles | |
U14 | Männlich | 1 Platz:Silas Bittner | 2 Platz:Nathanael Eisermann |
Weiblich | 1 Platz:Lara Lissow | 2 Platz:Leslie Glaue | |
U16 | Männlich | 1 Platz:Melwin Krall | 2 Platz:Hendrik Holst |
Weiblich | 1 Platz:Joana Beutler | 2 Platz:Ariana Ghaffari | |
U18 | Männlich | 1 Platz:Jean-Pierre Werner | 2 Platz:August Ditlev Schmidt |
Weiblich | 1 Platz:Sophia Marcussen | 2 Platz:Johanna Seils |
Alle Ergebnisse finden sie im Turnierkalender von mybigpoint.de hier.
» Zurück «